検定教科書は、毎年度、文部科学大臣が認可し官報で告示した定価での販売となりますが、教科書の製造日程の関係から新定価を教科書の奥付に表示することができません。
各教科書取り扱い店(教科書取次供給所)には、官報並びに教科書定価表を備えつけております。
国 語 | 書 写 | 社 会 | 地 図 | 算 数 | 理 科 | 生 活 | 音 楽 | 図画工作 | 家 庭 | 保 健 | 英 語| 道 徳 |
下 巻 |
国語(上巻・通年用)
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | 344 | 424 | 435 | 348 | 694 | 694 |
学図 | 355 | 451 | 443 | 361 | 349 | 343 |
教出 | 331 | 425 | 435 | 327 | 319 | 348 |
光村 | 368 | 427 | 432 | 354 | 694 | 694 |
書写(通年用)
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | 167 |
167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
学図 |
||||||
教出 |
||||||
光村 |
||||||
日文 |
社会(上巻・通年用)
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 |
5学年 | 6学年 |
東書 | * | * | 725 | 725 |
328 | 政治・国際 319 歴史 434 |
教出 |
* | * | 725 | 725 | 694 | 753 |
日文 |
* | * | 725 | 725 | 694 | 753 |
地図(通年用)
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | * | * | 492 | |||
帝国 |
算数(上巻・通年用)
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | ① 88 ② 254 |
370 | 432 | 318 | 352 | 694 |
大日本 | 342 | 694 | 810 | 642 | 694 | 694 |
学図 | 185 | 361 | 406 | 335 | 340 | 582 かけ橋 112 |
教出 | 342 | 375 | 422 | 328 | 694 | 694 |
啓林館 | 342 | 352 | 429 | 353 | 694 | 694 |
日文 | 178 | 389 | 406 | 322 | 347 | 694 |
理科(通年用)
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | * | * | 666 | 920 | 1,018 | 1,018 |
大日本 | ||||||
学図 | ||||||
教出 | ||||||
信教 | ||||||
啓林館 |
生活(上巻)
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | 935 | * | * | * | * | |
大日本 | 927 | * | * | * | * | |
学図 | 929 | * | * | * | * | |
教出 | 928 | * | * | * | * | |
信教 | 929 | * | * | * | * | |
光村 | 929 | * | * | * | * | |
啓林館 | 978 | * | * | * | * | |
日文 | 929 | * | * | * | * |
音楽(通年用)
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
教出 | 229 |
229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
教芸 |
図画工作(上巻)
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
開隆堂 | 228 | 228 | 228 | |||
日文 |
家庭(通年用)
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | * | * | * | * | 292 | |
開隆堂 |
保健(通年用)
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | * | * | 222 | 222 | ||
大日本 | ||||||
文教社 | ||||||
光文 | ||||||
学研 |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | * | * | * | * | 277
|
277 |
別冊 77 |
* | |||||
開隆堂 | * | * | * | * | 354 | 354 |
学図 | ||||||
三省堂 | ||||||
教出 | ||||||
光村 | ||||||
啓林館 |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | 323 | 352 | 389 | 407 | 428 | 445 |
学図 | 223 別冊 100 |
252 別冊 100 |
289 別冊 100 |
307 別冊 100 |
321 別冊107 |
339 別冊106 |
教出 | 323 | 352 | 389 | 407 | 428 | 445 |
光村 | 323 | 352 | 389 | 407 | 428 | 445 |
日文 | 259 別冊 64 |
288 別冊 64 |
325 別冊 64 |
343 別冊 64 |
364 別冊 64 |
381 別冊 64 |
光文 | 323 | 352 | 389 | 407 | 428 | 445 |
学研 | 323 | 352 | 389 | 407 | 428 | 445 |
廣あかつき | 220 別冊103 |
249 別冊103 |
280 別冊109 |
297 別冊110 |
308 別冊120 |
325 別冊120 |
国語(下巻)
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | 409 | 444 | 433 | 346 | * | * |
学図 | 398 | 417 | 425 | 333 | 345 | 351 |
教出 | 422 | 443 | 433 | 367 | 375 | 346 |
光村 | 385 | 441 | 436 | 340 | * | * |
社会(下巻)
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | * | * | * | * | 366 | * |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | * | 324 | 378 | 324 | 342 | * |
学図 | 157 | 333 | 404 | 307 | 354 | * |
教出 | * | 319 | 388 | 314 | * | * |
啓林館 | * | 342 | 381 | 289 | * | * |
日文 | 164 | 305 | 404 | 320 | 347 | * |
生活(下巻)
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | 920 | * | * | * | * | |
大日本 | 928 | * | * | * | * | |
学図 | 926 | * | * | * | * | |
教出 | 927 | * | * | * | * | |
信教 | 926 | * | * | * | * | |
光村 | 926 | * | * | * | * | |
啓林館 | 877 | * | * | * | * | |
日文 | 926 | * | * | * | * |
図画工作(下巻)
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
開隆堂 | 227 | 227 | 227 | |||
日文 |